Modelos
A Maritaca AI oferece uma gama de modelos na família Sabiá, projetados para atender a diversas necessidades e cenários de uso. Cada modelo é ajustado para oferecer um equilíbrio ideal entre inteligência, velocidade e custo, permitindo que você escolha a opção que melhor se alinha aos requisitos do seu projeto.
| Campo | Sabiazinho 4 | Sabiá 3.1 | Sabiá 3 | Sabiazinho 3 |
|---|---|---|---|---|
| Descrição | Modelo otimizado para aplicações em larga escala, com foco em velocidade, baixo custo e boa precisão. Apresenta melhor desempenho em fluxos agênticos, sendo indicado para tarefas de extração de informações, avaliações educacionais e aplicações jurídicas, incluindo conhecimento do contexto legal brasileiro. | Nosso modelo mais avançado e atualizado, incorporando dados de até agosto de 2024. Oferece desempenho superior em raciocínio matemático, geração/refatoração de código e qualquer tarefa que exija conhecimento mais atualizado. | Modelo bom para a maioria das tarefas e ideal para tarefas complexas que exigem maior assertividade. | Nosso modelo mais econômico, projetado para tarefas mais simples. Ideal para aplicações que priorizam velocidade e custo. |
| Exemplos de uso | Escrever e revisar peças jurídicas, analisar contratos, aplicar e interpretar leis brasileiras, classificar e extrair informações de documentos, apoiar avaliações educacionais em larga escala e executar fluxos agênticos para automação de tarefas multi-etapas com respostas rápidas e custo menor. | Refatoração e otimização de código legado em múltiplas linguagens, síntese de relatórios de pesquisa clínica e assistente jurídico para revisão de contratos complexos | Escrever artigos de pesquisa complexos, criar documentos técnicos detalhados, chatbots, gerar código | Tradução de textos, gerar descrições de produtos, resumos de artigos, criação de respostas para FAQs, ideias de conteúdo para blogs |
| Contexto Máximo (Tokens) | 128000 | 128000 | 128000 | 32000 |
| Preço por Milhão de Tokens de Entrada | R$1,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$1,00 |
| Preço por Milhão de Tokens de Saída | R$4,00 | R$10,00 | R$10,00 | R$3,00 |
| Preço Fora de pico (22:00 - 06:00 BRT) por Milhão de Tokens de Entrada | R$0,70 | R$3,50 | R$3,50 | R$0,70 |
| Preço Fora de pico (22:00 - 06:00 BRT) por Milhão de Tokens de Saída | R$2,80 | R$7,00 | R$7,00 | R$2,10 |
| Preço Batch API por Milhão de Tokens de Entrada | R$0,50 | R$2,50 | R$2,50 | R$0,50 |
| Preço Batch API por Milhão de Tokens de Saída | R$2,00 | R$5,00 | R$5,00 | R$1,50 |
| Dados de Treinamento | Até agosto de 2024 | Até agosto de 2024 | Até meados de 2023 | Até meados de 2023 |
| Nomes Aceitos (Alias) | sabiazinho-4 sabiazinho-4-2026-01-06 sabia-4-small sabiazim-4 | sabia-3.1 sabiá-3.1 sabia-3.1-2025-05-08 sabiá-3.1-2025-05-08 | sabia-3 sabiá-3 sabia-3-2024-12-11 sabiá-3-2024-12-11 | sabiazinho-3 sabiazinho-3-2025-02-06 sabia-3-small sabiazim-3 |
Modelos descontinuados
Conforme lançamos modelos mais seguros e avançados, descontinuamos regularmente os modelos antigos. Na tabela abaixo, você encontrará uma lista completa de modelos descontinuados, além das recomendações de substituição.
| Modelo | Data de encerramento | Substituição Recomendada |
|---|---|---|
| sabia-2-medium | 2024-10-01 | sabiazinho-4 |
| sabia-2-small | 2025-01-15 | sabiazinho-4 |
| sabia-3-2024-07-15 | 2024-10-01 | sabiazinho-4 |
| sabia-3-2024-09-09 | 2025-02-17 | sabiazinho-4 |
| sabiazinho-3-2024-11-13 | 2025-03-06 | sabiazinho-4 |
Como saber quantos tokens serei cobrado?
Para saber de antemão o quanto suas requisições irão custar, use a função count_tokens para saber o número de tokens em um dado prompt.
from maritalk import count_tokens
prompt = "Com quantos paus se faz uma canoa?"
total_tokens = count_tokens(prompt, model="sabia-3")
print(f'O prompt "{prompt}" contém {total_tokens} tokens.')
É necessário instalar a biblioteca da Maritaca (pip install maritalk) para rodar o trecho de código acima.