Preços
Todos os preços são por milhão de tokens processados. A cobrança considera tanto tokens de input quanto de output.
| Sabiá 4 | Sabiazinho 4 | Sabiá 3.1 | Sabiá 3 | Sabiazinho 3 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Input | R$ 5,00 | R$ 1,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 1,00 |
| Output | R$ 20,00 | R$ 4,00 | R$ 10,00 | R$ 10,00 | R$ 3,00 |
| Input noturno ¹ | R$ 3,50 | R$ 0,70 | R$ 3,50 | R$ 3,50 | R$ 0,70 |
| Output noturno ¹ | R$ 14,00 | R$ 2,80 | R$ 7,00 | R$ 7,00 | R$ 2,10 |
| Input Batch API | R$ 2,50 | R$ 0,50 | R$ 2,50 | R$ 2,50 | R$ 0,50 |
| Output Batch API | R$ 10,00 | R$ 2,00 | R$ 5,00 | R$ 5,00 | R$ 1,50 |
Como saber quantos tokens serei cobrado?
Para saber de antemão o quanto suas requisições irão custar, use a função count_tokens para saber o número de tokens em um dado prompt.
from maritalk import count_tokens
prompt = "Com quantos paus se faz uma canoa?"
total_tokens = count_tokens(prompt, model="sabia-4")
print(f'O prompt "{prompt}" contém {total_tokens} tokens.')
É necessário instalar a biblioteca da Maritaca (pip install maritalk) para rodar o trecho de código acima.